Spezifikationen
Allgemein | |
---|---|
Marke | Eurospher II |
Einheiten pro Packung | 1 |
Beinhaltet | Column |
Spezifikationen | |
---|---|
Trennungsart | NP (Normal Phase), SEC (Size Exclusion) |
Modification | Diol |
Endcapping | No |
Capillary Connection | 1/16" |
Gehäusematerial | Stainless Steel (SST) |
Column Length | 250 mm |
Innendurchmesser [mm] | 8 mm |
Column Particle Size | 5 µm |
Porengröße (µm) | 100 Å |
USP Code | L20 |
pH Range | 2-8 |
Carbon Load | 5% |
Surface Area | 320 m²/g |
Maximaler Druck [bar] | 400 bar |
Maximum Temperature | 40 °C |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |